0.0° | 19:00 | Avui | 19:00 | 0.0° |
0.0° | 31 | juny | 31 | 0.0° |
0.0° | 31 Des | 2025 | 31 Des | 0.0° |
0 | 19:00 | Avui | 19:00 | 0 |
0 | 31 | juny | 31 | 0 |
0 | 31 Des | 2025 | 31 Des | 0 |
0 | 5 |
Vent | Ràfega |
270° Oest |
No valid data-file found
![]() |
✓ Clientraw WS0.3.7
- WS-2080 - North Bay, ON. Canada No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
![]() Crèdits, contacte i . . . |