0.0° | 19:00 | Avui | 19:00 | 0.0° |
0.0° | 31 | Agost | 31 | 0.0° |
0.0° | 31 Des | 2025 | 31 Des | 0.0° |
0 | 19:00 | Avui | 19:00 | 0 |
0 | 31 | Agost | 31 | 0 |
0 | 31 Des | 2025 | 31 Des | 0 |
0 | 0 |
Vent | Ràfega |
0° Nord |
No valid data-file found
![]() |
✓ Weewx_4.10.2 - WS-2080 - North Bay, ON. Canada No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
![]() Crèdits, contacte i . . . |