0.0° | 19:00 | I dag | 19:00 | 0.0° |
0.0° | 31 | August | 31 | 0.0° |
0.0° | 31 Des | 2025 | 31 Des | 0.0° |
0 | 19:00 | I dag | 19:00 | 0 |
0 | 31 | August | 31 | 0 |
0 | 31 Des | 2025 | 31 Des | 0 |
0 | 0 |
Vind | Vindkast |
0° Nord |
![]() |
✓ Weewx_4.10.2 - WS-2080 - North Bay, ON. Canada Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
![]() Studiepoeng, kontakt og . . . |