0.0° | 19:00 | Oggi | 19:00 | 0.0° |
0.0° | 31 | Agosto | 31 | 0.0° |
0.0° | 31 Dic | 2025 | 31 Dic | 0.0° |
0 | 19:00 | Oggi | 19:00 | 0 |
0 | 31 | Agosto | 31 | 0 |
0 | 31 Dic | 2025 | 31 Dic | 0 |
0 | 0 |
Vento | Raffica |
0° Nord |
No valid data-file found
![]() |
✓ Weewx_4.10.2 - WS-2080 - North Bay, ON. Canada Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |